Описание
Топка ВЕГА 800TВ туннельная черный шамот
Детали
| Производитель | ЭКОКАМИН (Россия) |
|---|---|
| Форма стекла | Прямое |
| Подключение | Верхнее |
| Материал | Сталь |
| Идентификатор 1С | 81ad59f6-04b5-11e7-a7ab-001e674933e4 |
| Вид топлива | Дрова |
| Площадь отапливаемого помещения | от 65 до 150 м2 |
| Ширина топочной камеры | 670 мм |
| Глубина топочной камеры | 440 мм |
| Тепловая мощность | 16 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 250 мм |
| Ширина изделия | 879 мм |
| Высота изделия | 1391 мм |
| Глубина изделия | 631 мм |
| Объём отапливаемого помещения | от 165 до 375 м3 |
| Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Открывание дверцы | Вверх |
| Система тепловой разводки | 2 х 125 мм |
| КПД | 80% |
| Ширина дверцы | 745 мм |
| Высота дверцы | 587 мм |
| Подача воздуха "из вне" | 2 х 125 мм |
| Футеровка | Литьевой шамот черный |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Система подачи воздуха | Регулируется заслонкой |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Тепловые конвекционные каналы | 3 шт |
| Артикул | TBN800TB |
| Картинки | |
| Файлы | https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/a90/a90e1075e52da94d30941da951a601fa.pdf, https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/983/enq9jo2z3hr0idg8fa273i2tvfabppr8.pdf |
| Группа товара | Топки 800 |
| Вес, нетто кг | 310 |





Отзывы
Отзывов пока нет.