Описание
Элемент для организации обслуживания и ревизии дымохода.
Детали
| Вес | 8,23 кг |
|---|---|
| Производитель | Ferrum |
| Внутренний диаметр | 100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 180, 202, 220, 250, 300, 80 |
| Марка стали внутренняя | 430 |
| Толщина стали внутренняя | 0,500 |
| Максимальная температура | 450 |
| Режим эксплуатации | "сухой" |
| Вес базовой единицы | 0,823, 0,847, 0,864, 0,912, 0,936, 0,960, 1,009, 1,057, 1,162, 1,275, 1,396, 1,590, 2,203 |
| Вес упакованной продукции | 10,09, 2,203, 6,342, 6,972, 7,65, 8,23, 8,376, 8,47, 8,64, 9,12, 9,36, 9,54, 9,6 |
| Кол-во элементов в упаковке | 1, 10, 6 |
| Объём упаковки на единицу продукции | 0,0013, 0,0016, 0,002, 0,0026, 0,0027, 0,0039, 0,0061, 0,0133 |
| Объём упаковки | 0,0126, 0,0133, 0,0159, 0,0202, 0,0236, 0,0257, 0,0365 |
| EAN-13 | 4630034870100, 4630034870117, 4630034870124, 4630034872715, 4630034872722, 4630034872739, 4630034872746, 4630034872753, 4630034872760, 4630034872777, 4630034872784, 4630034872791, 4630034872807, 4630034872814, 4630034872838, 4630034872845 |
| ITF-14 | 14630034870107, 14630034870114, 14630034870121, 14630034872712, 14630034872729, 14630034872736, 14630034872743, 14630034872750, 14630034872767, 14630034872774, 14630034872781, 14630034872798, 14630034872804, 14630034872811, 14630034872842 |

