Описание
Элемент предназначен для организации обслуживания дымохода и отвода конденсата.
Детали
| Вес | 12,88 кг |
|---|---|
| Производитель | Ferrum |
| Внутренний диаметр | 100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 180, 202, 220, 250, 300, 80 |
| Марка стали внутренняя | 430 |
| Толщина стали внутренняя | 0,500 |
| Максимальная температура | 450 |
| Режим эксплуатации | "сухой" |
| Вес базовой единицы | 0,390, 1,260, 1,288, 1,295, 1,301, 1,319, 1,425, 1,499, 1,530, 1,542, 1,584, 1,605, 1,638, 1,662, 1,668, 1,852 |
| Вес упакованной продукции | 1,425, 1,852, 10,008, 12,6, 12,88, 12,95, 13,01, 13,19, 14,99, 15,3, 15,42, 15,84, 2,34, 9,63, 9,828, 9,972 |
| Кол-во элементов в упаковке | 1, 10, 6 |
| Объём упаковки на единицу продукции | 0,0013, 0,0016, 0,002, 0,0026, 0,0027, 0,0039, 0,0061, 0,0162 |
| Объём упаковки | 0,0126, 0,0159, 0,0162, 0,0202, 0,0236, 0,0257, 0,0365 |
| EAN-13 | 4630034870179, 4630034870186, 4630034870193, 4630034873279, 4630034873286, 4630034873293, 4630034873309, 4630034873316, 4630034873323, 4630034873330, 4630034873347, 4630034873354, 4630034873361, 4630034873378, 4630034873392, 4630034873408 |
| ITF-14 | 14630034870176, 14630034870183, 14630034870190, 14630034873276, 14630034873283, 14630034873290, 14630034873306, 14630034873313, 14630034873320, 14630034873337, 14630034873344, 14630034873351, 14630034873368, 14630034873375, 14630034873405 |

