Описание
Элемент для крепления дымохода к вертикальной плоскости и предотвращения его смещения.
Детали
| Вес | 11,148 кг |
|---|---|
| Производитель | Ferrum |
| Внутренний диаметр | 100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220, 250, 280, 300, 80 |
| Марка стали внутренняя | 430 |
| Толщина стали внутренняя | 1,000 |
| Вес базовой единицы | 1,858, 1,976, 2,152, 2,270, 2,388, 2,640, 2,909, 3,497, 4,153, 4,876, 6,087, 7,457, 7,757 |
| Вес упакованной продукции | 11,148, 11,856, 12,912, 13,62, 14,328, 15,514, 15,84, 16,612, 17,454, 19,504, 20,982, 24,348, 29,828 |
| Кол-во элементов в упаковке | 2, 4, 6 |
| Объём упаковки на единицу продукции | 0,0013, 0,0017, 0,0018, 0,002, 0,0043, 0,0068, 0,0144 |
| Объём упаковки | 0,0077, 0,0103, 0,0107, 0,0122, 0,0171, 0,0270, 0,0288 |
| EAN-13 | 4630034870339, 4630034870346, 4630034870353, 4630034870360, 4630034870377, 4630034874955, 4630034874962, 4630034874979, 4630034874986, 4630034874993, 4630034875006, 4630034875013, 4630034875020, 4630034875037, 4630034875044, 4630034875051, 4630034875068, 4630034875075 |
| ITF-14 | 14630034870336, 14630034870343, 14630034870350, 14630034870367, 14630034870374, 14630034874952, 14630034874969, 14630034874976, 14630034874983, 14630034874990, 14630034875003, 14630034875010, 14630034875027, 14630034875034, 14630034875041, 14630034875058, 14630034875065, 14630034875072 |
