Описание
Элемент для крепления дымохода к вертикальной плоскости и придания ему статической устойчивости. Применяется совместно со штангами.
Детали
| Вес | 1,62 кг |
|---|---|
| Производитель | Ferrum |
| Внутренний диаметр | 100, 110, 115, 120, 130, 135, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220, 250, 280, 300, 350, 400, 80 |
| Марка стали внутренняя | 430 |
| Толщина стали внутренняя | 1,000 |
| Вес базовой единицы | 0,230, 0,270, 0,280, 0,300, 0,350, 0,400, 0,470, 0,680, 0,760, 1,100, 1,140, 1,470, 6,650 |
| Вес упакованной продукции | 1,38, 1,62, 1,8, 16,8, 2,1, 2,4, 2,82, 39,9, 4,08, 4,56, 6,6, 6,84, 8,82 |
| Кол-во элементов в упаковке | 6 |
| Объём упаковки на единицу продукции | 0,0015, 0,0018, 0,0022, 0,0028, 0,0039, 0,0046, 0,0066 |
| Объём упаковки | 0,0091, 0,0105, 0,0107, 0,0134, 0,0170, 0,0231, 0,0273, 0,0394 |
| EAN-13 | 4630034870889, 4630034870896, 4630034870902, 4630034870919, 4630034870926, 4650097822496, 4650097822502, 4650097822519, 4650097822526, 4650097822533, 4650097822540, 4650097822557, 4650097822564, 4650097822571, 4650097822588, 4650097822595, 4650097822601, 4650097822618, 4650097822625 |
| ITF-14 | 14630034870886, 14630034870893, 14630034870909, 14630034870916, 14630034870923, 14650097822493, 14650097822509, 14650097822516, 14650097822523, 14650097822530, 14650097822547, 14650097822554, 14650097822561, 14650097822578, 14650097822585, 14650097822592, 14650097822608, 14650097822615, 14650097822622 |
