Описание
Элемент закрывает пространство, заполненное утеплителем, между внутренней и наружной трубой.
Детали
| Вес | 6,246 кг |
|---|---|
| Производитель | Ferrum |
| Внутренний диаметр | 100, 110, 115, 120, 130, 135, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 80 |
| Внешний диаметр | 160, 200, 210, 250, 280, 350, 400 |
| Марка стали внутренняя | 430 |
| Толщина стали внутренняя | 0,500 |
| Максимальная температура | 450 |
| Режим эксплуатации | "сухой" |
| Вес базовой единицы | 1,041, 1,065, 1,090, 1,130, 1,178, 1,227, 1,808, 2,202, 2,990, 3,400 |
| Вес упакованной продукции | 10,848, 13,212, 2,99, 3,4, 6,246, 6,39, 6,54, 6,78, 7,068, 7,362 |
| Кол-во элементов в упаковке | 1, 6 |
| Объём упаковки на единицу продукции | 0,0027, 0,0039, 0,0044, 0,0061, 0,0076, 0,0188 |
| Объём упаковки | 0,0159, 0,0188, 0,0236, 0,0263, 0,0365, 0,0453 |
| EAN-13 | 4630034873040, 4630034873057, 4630034873064, 4630034873071, 4630034873088, 4630034873095, 4630034873101, 4630034873118, 4630034873125, 4630034873132, 4630034873149, 4630034873156, 4630034873170, 4630034873187, 4630034873194 |
| ITF-14 | 14630034873047, 14630034873054, 14630034873061, 14630034873078, 14630034873085, 14630034873092, 14630034873108, 14630034873115, 14630034873122, 14630034873139, 14630034873146, 14630034873153, 14630034873191 |
