Автоматический регулятор систем отопления ZONT CLIMATIC OPTIMA
43400,00 ₽
Детали
| Код из 1С | УТ000016423 |
|---|---|
| Серия | Автоматические регуляторы ZONT |
| Масса в упаковке, кг, не более | 2.50 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 100 х 330 х 300 |
| Напряжение электропитания | номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц переменного тока;диапазон рабочих напряжений: 85 В.…264 В |
| Резервное питание | встроенный аккумулятор LIR 14500напряжение — 3,7 В, емкость 800 мА*ч |
| Файлы | |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0 slave: обновление прошивки контроллера;1-Wire: порт для подключения проводных цифровых датчиков температуры; |
| Аналоговый вход | 6 шт. (подключение датчиков NTC)входное напряжение 0-3,3 В;дискретность измерения 12 бит;погрешность 2 %;подтяжка к |
| Класс защиты по стандарту Ingress Protection Rating | IP20 по ГОСТ 14254-2015 |
| Радиоканал 433/868 МГц | подключаемый через внешний радиомодуль ZONT МЛ-590поддерживает до 40 радиодатчиков |
| Кол-во управляемых котлов | До 2-х котлов. Управляются релейно и /или по цифровой шине (опция) |
| Прямой/смесительный контур | 3 шт. |
| Максимальный потребляемый ток | Не более 25 Вт |
| Управление контуром рециркуляции | Есть |






