Описание
Топка АЛЬФА 700L два стекла левая
Детали
| Производитель | ЭКОКАМИН (Россия) |
|---|---|
| Форма стекла | Угловое |
| Подключение | Верхнее |
| Материал | Сталь |
| Идентификатор 1С | 5ea62bf0-e6cc-11e6-a472-001e674933e4 |
| Вид топлива | Дрова |
| Площадь отапливаемого помещения | от 50 до 110 м2 |
| Ширина топочной камеры | 610 мм |
| Глубина топочной камеры | 320 мм |
| Тепловая мощность | 12 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 200 мм |
| Ширина изделия | 777 мм |
| Высота изделия | 899 мм |
| Глубина изделия | 484 мм |
| Объём отапливаемого помещения | от 120 до 270 м3 |
| Максимальная длина полена | 50 см |
| Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Система тепловой разводки | Нет |
| КПД | 80% |
| Ширина дверцы | 704 мм |
| Высота дверцы | 440 мм |
| Подача воздуха "из вне" | 1 х 125 мм |
| Глубина дверцы | 385 мм |
| Регулируемые ножки | 45 мм |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Система подачи воздуха | Регулируется заслонкой |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Тепловые конвекционные каналы | 1 шт |
| Артикул | TAN700L |
| Картинки | |
| Файлы | https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/6b3/6b3cf8e60adf96062f4570d4ba83c8f9.pdf, https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/cd7/yrmegkk5w7mjuacoycwwhyocnga88m25.pdf |
| Группа товара | Топки 700 |
| Вес, нетто кг | 142 |





Отзывы
Отзывов пока нет.