Описание
Топка АЛЬФА 800 B черный шамот
Детали
| Производитель | ЭКОКАМИН (Россия) |
|---|---|
| Форма стекла | Прямое |
| Подключение | Верхнее |
| Материал | Сталь |
| Идентификатор 1С | 21d87bf3-62e9-11e6-8035-001e674933e4 |
| Вид топлива | Дрова |
| Площадь отапливаемого помещения | от 60 до 140 м2 |
| Ширина топочной камеры | 685 мм |
| Глубина топочной камеры | 330 мм |
| Тепловая мощность | 15 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 200 мм |
| Ширина изделия | 871 мм |
| Высота изделия | 1086 мм |
| Глубина изделия | 467 мм |
| Объём отапливаемого помещения | от 150 до 330 м3 |
| Максимальная длина полена | 60 см |
| Встроенная шиберная заслонка | На гибкой тяге |
| Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Система тепловой разводки | Нет |
| КПД | 80% |
| Ширина дверцы | 739 мм |
| Высота дверцы | 474 мм |
| Подача воздуха "из вне" | 1х125 мм |
| Футеровка | Литьевой шамот черный |
| Регулируемые ножки | 40 мм |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Система подачи воздуха | Регулируется заслонкой |
| Решётка вентиляционная | DIXNEUF |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Тепловые конвекционные каналы | 2 шт |
| Артикул | TA800B |
| Картинки | |
| Файлы | |
| Группа товара | Топки 800 |
| Вес, нетто кг | 168 |





Отзывы
Отзывов пока нет.