Описание
Топка АЛЬФА 800KВ с контргрузом черный шамот
Детали
| Производитель | ЭКОКАМИН (Россия) |
|---|---|
| Форма стекла | Прямое |
| Подключение | Верхнее |
| Материал | Сталь |
| Идентификатор 1С | 3d9a6e45-7115-11e6-8036-001e674933e4 |
| Вид топлива | Дрова |
| Площадь отапливаемого помещения | от 60 до 140 м2 |
| Ширина топочной камеры | 685 мм |
| Глубина топочной камеры | 330 мм |
| Тепловая мощность | 15 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 200 мм |
| Ширина изделия | 843 мм |
| Высота изделия | 1289 мм |
| Глубина изделия | 486 мм |
| Объём отапливаемого помещения | от 150 до 330 м3 |
| Максимальная длина полена | 60 см |
| Встроенная шиберная заслонка | На гибкой тяге |
| Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Открывание дверцы | Вверх |
| Система тепловой разводки | Нет |
| КПД | 80% |
| Ширина дверцы | 716 мм |
| Высота дверцы | 503 мм |
| Подача воздуха "из вне" | 1 х 150 мм |
| Футеровка | Литьевой шамот |
| Регулируемые ножки | 40 мм |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Система подачи воздуха | Регулируется заслонкой |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Тепловые конвекционные каналы | 2 шт |
| Артикул | TA800KB |
| Картинки | |
| Файлы | |
| Группа товара | Топки 800 |
| Вес, нетто кг | 178 |





Отзывы
Отзывов пока нет.