Описание
Топка ДЕЛЬТА 800 три стекла принтинг подовое горение
Детали
| Производитель | ЭКОКАМИН (Россия) |
|---|---|
| Форма стекла | Панорамное с принтингом |
| Подключение | Верхнее |
| Материал | Сталь |
| Идентификатор 1С | eb841709-c3e0-11e9-bab8-e03f494795e8 |
| Вид топлива | Дрова |
| Площадь отапливаемого помещения | от 65 до 150 м2 |
| Ширина топочной камеры | 660 мм |
| Глубина топочной камеры | 375 мм |
| Тепловая мощность | 16 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 250 мм |
| Ширина изделия | 876 мм |
| Высота изделия | 1400 мм |
| Глубина изделия | 641 мм |
| Объём отапливаемого помещения | от 165 до 375 м3 |
| Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Открывание дверцы | Вверх |
| Система тепловой разводки | 2 х 125 мм |
| КПД | 80% |
| Ширина дверцы | 814 мм |
| Высота дверцы | 508 мм |
| Подача воздуха "из вне" | 1 х 150 мм |
| Футеровка | Литьевой шамот |
| Глубина дверцы | 460 мм |
| Регулируемые ножки | 100 мм |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Система подачи воздуха | Регулируется заслонкой |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Тепловые конвекционные каналы | 2 шт. |
| Артикул | TDN800P |
| Картинки | |
| Файлы | https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/6c2/6c20998ebfac6389f6fe09154768c6b8.pdf, https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/283/nq5zr94asub9hr1rkac42l5hft1s96lx.jpg |
| Группа товара | Топки 800 |
| Вес, нетто кг | 330 |





Отзывы
Отзывов пока нет.