Описание
ПЕЧЬ-КАМИН BRADFORD антрацит
Детали
| Производитель | INVICTA (Франция) |
|---|---|
| Форма стекла | Прямое |
| Подключение | Верхнее/Заднее |
| Материал | Чугун |
| Идентификатор 1С | 0ad1b170-6549-11e7-ac37-001e674933e4 |
| Вид топлива | Дрова |
| Площадь отапливаемого помещения | от 50 до 110 м2 |
| Ширина топочной камеры | Нет данных |
| Глубина топочной камеры | Нет данных |
| Тепловая мощность | 9 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 150 мм |
| Ширина изделия | 730 мм |
| Высота изделия | 690 мм |
| Глубина изделия | 579.5 мм |
| Объём отапливаемого помещения | от 125 до 275 м3 |
| Максимальная длина полена | 54 см |
| Встроенная шиберная заслонка | Нет |
| Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Открывание дверцы | Боковое |
| КПД | 75% |
| Ширина дверцы | 522 мм |
| Высота дверцы | 366.5 мм |
| Цвет | Антрацит |
| Подача воздуха "из вне" | Нет |
| Футеровка | Чугун |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Система подачи воздуха | Регулируется заслонкой |
| Варочная плита | Нет |
| Облицовка | Чугун |
| Тепловая мощность мин-макс | от 6 до 13,5 кВт |
| Режим длительного горения | до 8 часов |
| Артикул | 917344 |
| Картинки | |
| Файлы | https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/824/8249c4f20fe82ea3939679a8c13be1e9.pdf |
| Группа товара | Печи-камины |
| Вес, нетто кг | 167 |




Отзывы
Отзывов пока нет.